黑龙江飞镖联盟联赛成绩表
比赛日期Date:2012-4-12
先手队 | wasp | rainbow | 后手队 | ||||
高分赛名单 | 成 绩(√&×) | 高分赛名单 | |||||
*韩冰 杨靖 邢倩 李驰宇 张志峰 | × | √ | 金炳均 董义 元琳 珉秀 帅帅 | ||||
高分赛得分 | 0 | 1 | 高分赛得分 | ||||
序 号 | 单打参赛选手 | 成 绩(√&×) | 单打参赛选手 | 序 号 | |||
1 | 韩冰 | × | √ | 董义 | 1 * | ||
* 2 | 张志峰 | √ | × | 帅帅 | 2 | ||
3 | 李驰宇 | × | √ | 元琳 | 3 * | ||
* 4 | 邢倩 | × | √ | 金炳均 | 4 | ||
5 | 张明 | × | √ | 珉秀 | 5 * | ||
* 6 | 常海 | × | √ | 元琳 | 6 | ||
7 | 董国佳 | × | √ | 董义 | 7 * | ||
* 8 | 杨靖 | √ | × | 金炳均 | 8 | ||
单 打 得 分 | 2 | 6 | 单 打 得 分 | ||||
序 号 | 双打参赛选手 | 成 绩(√&×) | 双打参赛选手 | 序 号 | |||
1 | 常海 肖德军 | × | √ | 董义 元琳 | 1 * | ||
* 2 | 邢倩 张志峰 | √ | × | 金炳均 帅帅 | 2 | ||
3 | 李驰宇 董国佳 | × | √ | 元琳 珉秀 | 3 * | ||
* 4 | 杨靖 张明 | × | √ | 金炳均 董义 | 4 | ||
双 打 得 分 | 2 | 6 | 双 打 得 分 | ||||
板球赛参赛选手 | 成 绩(√&×) | 板球赛参赛选手 | |||||
韩冰 杨靖 邢倩 李驰宇 张志峰 | × | √ | 金炳均 董义 元琳 珉秀 帅帅 * | ||||
板 球 赛 得 分 | 0 | 3 | 板 球 赛 得 分 | ||||
总得分 | 4+4 | 16 | 总得分 | ||||
个人技术参数统计 | |||||||
150分 | 金炳均2 | 150分 | |||||
高结分 | 高结分 | ||||||
主队队长签名 | 韩冰 | 金炳均 | 客队队长签名 |
注:填写"√"代表胜、"×"代表负;*号代表先手;150分:150分以上的高分;高分结: 100分以上的高分收镖。
分数设置:高分赛 = 1 分 单打1 x 8 = 8 分 双打 2 x 4 = 8分 团队板球比赛 = 3分